窒化アルミニウム(AlN)
セラミック材料技術を応用して開発された窒化アルミニウム製品は、優れた熱伝導性、高い電気絶縁性及び、シリコンに近い熱膨張等の特性を持っており、高熱伝導基板用材料として注目されています。パワートランジスタモジュール基板、発光ダイオード用マウント基板、ICパッケージに使用されています。
アルミナ基板・アルミナジルコニア基板・窒化アルミニウム基板・窒化ケイ素基板特性値一覧
項目 | 単位 | Al2O3 | Al2O3/ZrO2 | AlN | Si3N4 | |||||
HA-96-2 | HBS | ZTA | AN-170 | AN-200 | AN-230 | SN-90 | ||||
材料 | - | - | 96% | 96.5% | Al2O3/ZrO2 | AlN | AlN | AlN | Si3N4 | |
呈色 | - | - | 白色 | 白色 | 白色 | 灰色 | 灰色 | ベージュ色 | 灰色 | |
見掛密度 | - | g/㎤ | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.22 | |
表面粗さRa | - | µm | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
光反射率 | 0.3-0.4mmt | % | 70 | 70 | 80 | 35 | - | - | - | |
0.8-1.0mmt | 80 | 80 | 90 | 25 | - | - | - | |||
機械的特性 | 抗折強度 | 3点曲げ | MPa | 400 | 500 | 700 | 450 | 400 | 350 | 800 |
ヤング率 | - | GPa | 330 | 330 | 310 | 320 | - | - | 310 | |
ビッカース硬度 | - | GPa | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
破壊靭性 | IF法 | MPa・√m | 3.0 | - | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 6.5 | |
熱的特性 | 熱膨張係数 | 40-400°C | 10-6/K | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.6 |
40-800°C | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.1 | |||
熱伝導率 | 25°C | W/(m・K) | 24 | 24 | 27 | 180 | 200 | 230 | 85 | |
300°C | 12 | 12 | 16 | 120 | 130 | 145 | - | |||
比熱 | 25°C | J/(㎏・K) | 750 | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 680 | |
電気的特性 | 誘電率 | 1MHz | - | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.8 |
誘電損失 | 1MHz | 10-3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
体積固有抵抗 | 25°C | Ω・㎝ | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1013 | >1014 | |
絶縁破壊電圧 | DC | ㎸/㎜ | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
特性値
製品一覧
関連情報
-
製品の関連情報をご覧いただけます。
- アルミナ基板・アルミナジルコニア基板・窒化アルミニウム基板・窒化ケイ素基板特性一覧表