セラミックバルブ
特長
MARUWAのセラミックバルブは、摺動性に優れた表面研磨加工技術によりバルブ以外の摺動部材にも対応しています。ダイヤモンドに次ぐ強度と耐摩耗性を有し、酸やアルカリに侵されない優れた耐薬品性を持っています。
用途
摺動部品、可変抵抗器、絶縁体、アルミナ基板(シート成型不可のもの)、水栓バルブ
特性値
| 項目 | 単位 | 品番 | |||
| AP960 | AP90T | ||||
| 材料 | - | Al2O3 | Al2O3 | ||
| 呈色 | - | 白色 | 緑白色 | ||
| アルミナ純度 | % | 96 | 90 | ||
| 見掛密度 | g/㎤ | 3.7×103 | 3.7×103 | ||
| 吸水率 | % | 0 | 0 | ||
| 機械的特性 | 曲げ強度 | MPa | 313 | 294 | |
| 圧縮強度 | MPa | 1961 | - | ||
| ビッカース硬度 | GPa | 15.7 | 13.7 | ||
| 熱的特性 | 熱膨張係数 | 40-400°C | 10-6/K | 7.3 | 6.2 |
| 熱伝導率 | 25°C | W/(m・K) | 23.8 | 17.9 | |
| 比熱 | J/(㎏・K) | 0.75×103 | 0.75×103 | ||
| 耐熱摩耗性 | °C | 200 | 200 | ||
| 電気的特性 | 誘電率 | 1MHz | - | 9.4 | - |
| 体積固有抵抗 | 20°C | Ω・㎝ | 1014 | - | |
| 300°C | Ω・㎝ | 1013 | - | ||
| 500°C | Ω・㎝ | 1010 | - | ||
| 絶縁破壊電圧 | ㎸/㎜ | 10 | 10 | ||
※上記の値はテストピースによる参考値です。特性値は製品の形状等により異なる場合があります。