アルミナ(Al2O3)
厳選された高純度アルミナ原材料を使用し、厳しい品質管理のもとに生産されており、常に安定した品質と優れた特性を持っています。
アルミナ基板・アルミナジルコニア基板・窒化アルミニウム基板・窒化ケイ素基板特性値一覧
項目 | 単位 | Al2O3 | Al2O3/ZrO2 | AlN | Si3N4 | |||||||
AS970 | HA-96-2 | HBS | HRA | HA-996 | ZTA | HRZ | AN-170 | SN-90 | ||||
材料 | - | - | 96.5% | 96% | 96.5% | 96% | 99.6% | Al2O3/ZrO2 | Al2O3/ZrO2 | AlN | Si3N4 | |
呈色 | - | - | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 灰色 | 灰色 | |
見掛密度 | - | g/㎤ | 3.74 | 3.75 | 3.75 | 3.60 | 3.90 | 4.00 | 3.85 | 3.30 | 3.22 | |
表面粗さRa | - | µm | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
光反射率 | 0.3-0.4mmt | % | 70 | 70 | 70 | 85 | 75 | 80 | 87 | 35 | - | |
0.8-1.0mmt | 80 | 80 | 80 | 95 | 85 | 90 | 97 | 25 | - | |||
機械的特性 | 抗折強度 | 3点曲げ | MPa | 450 | 400 | 500 | 370 | 470 | 700 | 550 | 450 | 800 |
ヤング率 | - | GPa | 330 | 330 | 330 | - | 330 | 310 | - | 320 | 310 | |
ビッカース硬度 | - | GPa | 14 | 14 | 14 | - | 16 | 15 | 14 | 11 | 15 | |
破壊靭性 | IF法 | MPa・m1/2 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | 3.5 | - | 3.0 | 6.5 | |
熱的特性 | 熱膨張係数 | 40-400°C | 10-6/K | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 4.6 | 2.6 |
40-800°C | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 5.2 | 3.1 | |||
熱伝導率 | 25°C | W/(m・K) | 24 | 24 | 24 | 20 | 29 | 27 | 23 | 180 | 85 | |
300°C | 12 | 12 | 12 | - | 13 | 16 | - | 120 | - | |||
比熱 | 25°C | J/(㎏・K) | 750 | 750 | 750 | 750 | 780 | 720 | 720 | 720 | 680 | |
電気的特性 | 誘電率 | 1MHz | - | 9.8 | 9.8 | 9.8 | - | 9.9 | 10.2 | - | 8.5 | 7.8 |
誘電損失 | 1MHz | 10-3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.4 | |
体積固有抵抗 | 25°C | Ω・㎝ | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | |
絶縁破壊電圧 | DC | ㎸/㎜ | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
特性値
製品一覧
関連情報
-
製品の関連情報をご覧いただけます。
- アルミナ基板・アルミナジルコニア基板・窒化アルミニウム基板・窒化ケイ素基板特性一覧表