窒化ケイ素基板
特長
-
アルミナ基板や窒化アルミ基板に比べ、約2倍の曲げ強度を持ちます。
-
アルミナやZTA基板に比べて、3倍以上の高い熱伝導率を有します。
-
高い電気絶縁性
-
シリコンに近い熱膨張係数
用途
放熱基板、パワーエレクトロニクス回路基板
特性値
| 項目 | 単位 | Si3N4 | ||
| SN-90 | ||||
| 材料 | - | - | Si3N4 | |
| 呈色 | - | - | 灰色 | |
| 見掛密度 | - | g/㎤ | 3.22 | |
| 表面粗さRa | - | µm | 0.4 | |
| 光反射率 | 0.3-0.4mmt | % | - | |
| 0.8-1.0mmt | - | |||
| 機械的特性 | 抗折強度 | 3点曲げ | MPa | 800 |
| ヤング率 | - | GPa | 310 | |
| ビッカース硬度 | - | GPa | 15 | |
| 破壊靭性 | IF法 | MPa・√m | 6.5 | |
| 熱的特性 | 熱膨張係数 | 40-400°C | 10-6/K | 2.6 |
| 40-800°C | 3.1 | |||
| 熱伝導率 | 25°C | W/(m・K) | 85 | |
| 300°C | - | |||
| 比熱 | 25°C | J/(㎏・K) | 680 | |
| 電気的特性 | 誘電率 | 1MHz | - | 7.8 |
| 誘電損失 | 1MHz | 10-3 | 0.4 | |
| 体積固有抵抗 | 25°C | Ω・㎝ | >1014 | |
| 絶縁破壊電圧 | DC | ㎸/㎜ | >15 | |
一般寸法公差
| 項目 | 単位 | 仕様 |
| 外形寸法 | inch | 5.5" × 7.5" |
| 公差 | ±1.0% NLT:±0.1㎜ | |
| 板厚 | ㎜ | 0.25~0.635 |
| 公差 | ±10% NLT:±0.04㎜ | |
| 反り | ㎜ | 0.002/㎜ |